Erhöhen Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs!
Chiptuning & Motortuning | Kennfeldoptimierung für Seat Exeo
Sollte Ihr Fahrzeugmodell nicht zu in der Liste einhalten sein, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Motorisierung | Hubraum | Leistung | NM | Leistung Tuning | NM Tuning |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TSI (04/09-...) | 1798cm³ | 160PS (118kW) | 250NM | 197PS (145kW) | 297NM |
1.8 TSI (04/09-...) | 1798cm³ | 120PS (88kW) | 230NM | 150PS (110kW) | 279NM |
1.8 TSI ISY 1 (04/09-...) | 1798cm³ | 160PS (118kW) | 250NM | 188PS (138kW) | 293NM |
1.8 TSI ISY 1 (04/09-...) | 1798cm³ | 120PS (88kW) | 230NM | 152PS (112kW) | 294NM |
2.0 TDI (04/09-...) | 1968cm³ | 170PS (125kW) | 350NM | 204PS (150kW) | 420NM |
2.0 TDI (04/09-...) | 1968cm³ | 143PS (105kW) | 320NM | 171PS (126kW) | 390NM |
2.0 TDI (04/09-...) | 1968cm³ | 120PS (88kW) | 290NM | 149PS (109kW) | 355NM |
2.0 TFSI (04/09-...) | 1984cm³ | 200PS (147kW) | 280NM | 245PS (180kW) | 365NM |
2.0 TFSI Sportversion (04/09-...) | 1984cm³ | 200PS (147kW) | 280NM | 245PS (180kW) | 365NM |
2.0 TSI (04/09-...) | 1984cm³ | 211PS (155kW) | 280NM | 245PS (180kW) | 350NM |
chip-tuning.tv powered by Intellivision 1